| 11 OTTOBRE | Asiago (VI) | Nazionale |
| Org.: G.C. Altopiano di Asiago Via Patrioti, 31 36012 Asiago (VI) Tel.: 340.6679288 rigoni.giambattista@tiscali.it | ||
| 22 NOVEMBRE | Follonica (GR) | Nazionale |
| Org.: Free Bikers Casella postale 34 58022 Follonica (GR) Tel.: 329.0570237 info@freebikersfollonica.it freebikerspedale@libero.it www.freebikersfollonica.it | ||
| 23 NOVEMBRE | Lucca (LU) | Internazionale |
| Org.: U.C. LUCCHESE Via dei Bichi 283 55100 Lucca Tel.: ![]() ![]() fax: 0583/474240 angeloimpianti@libero.it www.luccaciclocross.it | ||
| 8 DICEMBRE | Faè di Oderzo (TV) | Internazionale |
| Org.: S.C.SPORTIVI DEL PONTE Via Gherle, 2/a 31046 Faè di Oderzo (TV) Tel/fax ![]() ![]() sportividelponte@libero.it www.sportividelponte.it | ||
| 14 DICEMBRE | Verbania (VB) | Internazionale |
| Org.: A.S.PEDALE VERBANESE DELTA Via Cartiera, 27 - 28923 Possaccio (Verbania) Tel.: ![]() ![]() fax: 0323 572907 - 0323 52933 cell.: ![]() ![]() deltabagni@libero.it | ||
| 28 DICEMBRE | Roseto degli Abruzzi (TE) | Nazionale |
| 3° Trofeo di Ciclocross “Memorial Alfano Laurenzi” Roseto degli Abruzzi (TE) Org.: A.S.D. FERROMETAL CYCLING TEAM Via Borgo,19 - 64024 Notaresco (TE) Tel. 085.898408 fax 085.898935 | ||
| 10-11 GENNAIO | Modena | Campionato Italiano |
| Org.: ASD TEAM CICLISTICO PALETTI Via Bellaria, 386 41010 Vaciglio (MO) paletti.m@libero.it | ||
| 25 GENNAIO | Milano | Coppa del Mondo |
| Org.: G.S. Selle Italia Guerciotti G.P. MAMMA E PAPA’ GUERCIOTTI Via Petrocchi 10 20127 Milano Tel. 02 2826188 – 02 26826954 | ||
mercoledì 12 novembre 2008
ciclocross.......
CALENDARIO CICLOCROSS 2008/09
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Arriva il fresco !
Passate le temperature equatoriali del mese di Agosto, con l'aria più fresca ed un orario molto "mattiniero" le cose comincian...
-
Les conseils de Julien Absalon di ilosport
-
Passate le temperature equatoriali del mese di Agosto, con l'aria più fresca ed un orario molto "mattiniero" le cose comincian...
-
Uscita mattutina con clima appena più fresco e situazione di nuvolosità sparsa che mi ha fatto da input al test della fascia Compressport ap...


Nessun commento:
Posta un commento