GIORNATA 1
CLASSIFICA FINALE
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ TEAM BICI CL PS CO PEN TOTALE PT
1 3 SOTTOCORNOLA Davide EL 79 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E5 19'58.1 19'58.1600
2 2 LUPATO Alex EL 89 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E3 20'01.4 20'01.4500
3 1 BRUNO Andrea EL 76 ITA READY2RIDE-T TRANSITION S E6 20'20.4 20'20.4420
4 5 KARIM Amour M12 75 FRA BROOKS KONA KONA S E6 20'38.0 20'38.0360
5 26 ASTON Paul EMT 86 GBR LEISURELAKES YETI S E4 20'44.5 20'44.5300
6 7 STOCK Alex EMT 85 GBR BROOKS KONA KONA S E4 20'47.5 20'47.5260
7 4 DUCCI Manuel EL 81 ITA LIFE CYCLE IBIS S E5 21'01.2 21'01.2240
8 6 GAMBIRASIO Vittorio EL 90 ITA GT- 360 DEGR GT S E3 21'02.8 21'02.82209 22 FREGONA Francesco M12 82 ITA ASD/SPORTBIK LAPIERRE S E5 21'12.5 21'12.5200
10 21 MIGLIORINI Stefano M38 69 ITA BROOKS KONA KONA S E7 21'25.6 21'25.619011 44 THOMAS Decugis EMT 91 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E3 21'30.5 21'30.5180
12 95 WALTER Christoph M12 77 GER SPECIALIZED S E6 21'32.5 21'32.5170
13 36 CAIRE Pietro EL 92 ITA ARGENTINA BI GT S E3 21'37.0 21'37.0160
14 16 PIRAZZOLI Andrea EMT 88 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 21'43.6 21'43.615015 132 FORREST Gary MS 86 GBR ORANGE S E4 21'46.5 21'46.5140
16 30 BELLI Walter EL 80 ITA GT - 360 DEG GT S E5 21'53.8 21'53.8130
17 11 PENNINI Danilo JUM 94 ITA BROOKS KONA KONA S E2 21'59.8 21'59.8128
18 34 ORBASSANO Jacopo JUM 95 ITA LOCCA TRANSITION S E2 22'17.3 22'17.3126
19 25 SEDDAIU Alessandro EL 87 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 22'18.4 22'18.4124
20 27 MCKNIGHT James EL 86 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 22'25.0 22'25.0122
21 24 MURACHELLI Joseph EL 77 ITA LIFE CYCLE IBIS S E6 22'30.3 22'30.3120
22 35 TONIATI Andrea EMT 86 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E4 22'31.1 22'31.1118
23 12 BOZZA Davide EMT 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 22'32.7 22'32.7116
chi li conosce sa chi sono , e guardando la classifica si capisce che hanno fatto un garone !!! complimenti amici miei , la classe non è acqua ...
1 commento:
Superenduro PRO 2012 (HD) - Golfo Dianese - ''Salto nel Blu''
http://youtu.be/Rix6nf6n02M
Posta un commento